VTH9 G4000 | VTH9 G6000 | VTH9 E1400 | VTH9 E2000 | |||||
外形尺寸 | ||||||||
长度 | 3400mm (11' 2" ) | |||||||
运输长度 | 2285mm (7' 5 ?" ) | |||||||
宽度 | 1430mm ( 4' 9" ) | |||||||
高度 | 2520mm ( 8' 3" ) | |||||||
最大伸展高度 | 8.7m (28' 7" ) | |||||||
总质量 | 1280 kg ( 2800 lb ) | 1450 kg ( 3200 lb ) | 1230kg(2600 lb) | 1250kg(2640 lb) | ||||
发动机 | ||||||||
型号 | D1105 Kubota | D1105 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | ||||
转速(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||||
结构 | 三缸、四冲程、水冷 | 三缸、四冲程、水冷 | 双缸、四冲程、水冷 | 双缸、四冲程、水冷 | ||||
燃油喷射 | 缸内直喷 | |||||||
进气方式 | 自然吸气 | |||||||
发电机 | ||||||||
型号 | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-160/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | ||||
频率 (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定电压 | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
绝缘 & 防护等级 | Class H & IP23 | |||||||
桅杆&灯具 | ||||||||
灯具规格 | 4*1000W MH | 4*1500W MH (Rectangle & Duble-end) | 4*350W LED | 4*500W LED | ||||
光通量 | 110000 Lm/Light | 140000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | 75000 Lm/Light | ||||
桅杆结构 | 单柱垂直伸缩式 | |||||||
桅杆伸展 | 液压驱动 | |||||||
桅杆旋转 | 手动旋转带自锁装置 | |||||||
照明角度调节 | 电动式 | |||||||
牵引 | ||||||||
悬挂&刹车 | 板簧轴(带电子制动器 ) | |||||||
拖杆 | 标配带支撑轮 | |||||||
支腿 | 可伸缩杆 x 4,带千斤顶 | |||||||
轮胎 | 14英寸 | |||||||
拖钩 | 标配 | |||||||
尾灯 | 标配 | |||||||
最大牵引速度 | 100km/h ( 62 mph) | |||||||
其他 | ||||||||
油箱 | 115升(30加仑)捆绑式金属罐 | |||||||
续航 | 82 hours | 55 hours | 234 | 136 | ||||
控制系统 | Smartgen 404 | |||||||
最大抗风等级 | 20m/s (45 mph) | |||||||
噪音控制 | 72 dB(A),7 m 处 | 72 dB(A),7 m 处 | 70 dB(A),7 m 处 | 70 dB(A),7 m 处 | ||||
40尺集装箱装载数 | 8 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。