康明斯动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 斯坦福 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF-C28 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 查看 |
BF-C30 | 24 | 22 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 查看 |
BF-C40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 查看 |
BF-C65 | 52 | 48 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 查看 |
BF-C70Q | 55 | 50 | QSB3.9-G2 国三排放 | S1L2-Y1 | 1800*760*1380 | 2810*1140*1830 | 查看 |
BF-C80 | 64 | 58 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 查看 |
BF-C90Q | 72 | 65 | QSB3.9-G3 国三排放 | UCI 224G1 | 2300*830*1700 | 2810×1140×1830 | 查看 |
BF-C95 | 75 | 68 | 4BTA3.9-G13 | UCI 224G1 | 2300*830*1700 | 2810×1140×1830 | 查看 |
BF-C103 | 82 | 75 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 or N100G4 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 查看 |
BF-C110 | 87 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 or N100G4 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 查看 |
BF-C110Q | 88 | 80 | QSB5.9-G2 国三排放 | UCI 274C1 or N100G4 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C125 | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 or N125G4 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C140Q | 110 | 100 | QSB5.9-G3 国三排放 | UCI 274E1 or N125G4 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C142 | 114 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 or N125G4 (110kW/100kW) | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C170 | 136 | 125 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 or N150G4 (132kW/120kW) | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C200 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C200M | 160 | 145 | 6CTA8.3-G1 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 查看 |
BF-C200Q | 160 | 145 | QSB6.7-G4 国三排放 | UCI 274G1 | 2500*960*1850 | 3590×1150×2050 | 查看 |
BF-C220 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 or N200G4 | 2390*860*1850 | 3230×1170×1800 | 查看 |
BF-C275D | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 or N250G4 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 查看 |
BF-C275Q | 220 | 200 | QSL8.9-G4 国三排放 | UCDI 274K1 or N250G4 | 2500*1200*1850 | 3590×1310×2050 | 查看 |
BF-C350D | 260 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1S-D41 or N300G4 | 2500*1160*1850 | 3890×1460×2150 | 查看 |
BF-C350 | 272 | 248 | MTAA11-G3 | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-C350Q | 272 | 248 | QSNT-G1 国三排放 | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-C360 | 280 | 256 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-C375 | 300 | 275 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-C400Q | 310 | 280 | QSNT-G2 国三排放 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-C412 | 330 | 300 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-C440Q | 350 | 320 | QSNT-G3 国三排放 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630×1660×2250 | 查看 |
BF-C450 | 360 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-C500Q | 400 | 360 | QSNT-G4X 国三排放 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C500DQ | 400 | 360 | QSZ13-G3 国三排放 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C500 | 400 | 360 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C550 | 440 | 400 | KTA19-G3A | HCI 544C1 or S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C550DQ | 440 | 400 | QSZ13-G10 国三排放 | HCI 544C1 or S5L1D-C4 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C650 | 520 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-C660 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 查看 |
BF-C688 | 550 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 查看 |
BF-C688K | 550 | 500 | KTA19-G8A 国三排放 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 查看 |
BF-C700Q | 560 | 508 | QSK19-G4 国三排放 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 查看 |
BF-C700V | 560 | 508 | VTA28-G5 | HCI 544FS1 | 3650*1750*2050 | ISO 20'ft GP | |
BF-C715Q | 572 | 520 | QSK19-G4 | S5L1D-F41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
BF-C825 | 660 | 600 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C880 | 704 | 640 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1000 | 800 | 728 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1000Q | 800 | 728 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | |
BF-C1100 | 880 | 800 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1100Q | 880 | 800 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | |
BF-C1100K | 880 | 800 | KTA38-G7E 国三排放 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1250 | 1000 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1375Q | 1100 | 1000 | QSK38-G5 国三排放 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1375 | 1100 | 1000 | KTA50-G3E or KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1375E | 1100 | 1000 | KTA50-G3 | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1500 | 1232 | 1120 | KTA50G8 | S6L1D-H4 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1500E | 1320 | 1120 | KTA50G8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1600 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1800 | 1450 | 1320 | KTA50-G15 | PI 734D1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C1875E | 1500 | 1320 | KTA50-G15 | PI 734ES1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-C2060Q | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-C2250Q | 1800 | 1640 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-C2500Q | 2000 | 1800 | QSK60-G8 | S7L1D-J41 or PI 734H1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。