MTU动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 斯坦福 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF-M825 | 660 | 600 | 12V2000G65 | S5L1D-H1 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-M880 | 704 | 640 | 12V2000G65 | S6L1D-C4 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-M1000 | 800 | 728 | 16V2000G25 | S6L1D-D4 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-M1100 | 880 | 800 | 16V2000G65 | S6L1D-E4 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-M1250 | 1000 | 908 | 18V2000G65 | S6L1D-F4 | 4600*2100*2300 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-M1375 | 1100 | 1000 | 18V2000G26F | S6L1D-G4 | 3960*1835*2260 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-M1375 | 1100 | 1000 | 18V2000G76F | S6L1D-G4 | 3960*1835*2260 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-M1700 | 1360 | 1240 | 12V4000G23 | S7L1D-C4 | 3960*1835*2260 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-M1800 | 1440 | 1312 | 12V4000G23 | PI 734D1 | 3960*1835*2260 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2000 | 1600 | 1480 | 12V4000G63 | PI 734E1 | 3980*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2250 | 1800 | 1640 | 16V4000G23 | PI 734F1 | 4790*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2500 | 2000 | 1820 | 16V4000G63 | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 5450*1845*2560 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2750 | 2200 | 2000 | 20V4000G23 | S7L1D-J4 | 5650*1900*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3000 | 2400 | 2200 | 20V4000G63 | ECO 46-VL (Mecc Alte) | 5700*1950*2700 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3250 | 2600 | 2400 | 20V4000G63L | LSA 53.2M9 (Leroy Somer) | 5750*1980*2750 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M1500 | 1120 | 1200 | 12V4000G14RF | S6L1D-H4 | 3960*1835*2260 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-M1700 | 1360 | 1240 | 12V4000G14F | S7L1D-C4 | 3960*1835*2260 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M1700 | 1360 | 1240 | 12V4000G74F | S7L1D-C4 | 3960*1835*2260 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M1800 | 1440 | 1312 | 12V4000G14F | PI 734D1 | 3960*1835*2260 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M1800 | 1440 | 1312 | 12V4000G74F | PI 734D1 | 3960*1835*2260 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2000 | 1600 | 1480 | 12V4000G24F | PI 734E1 | 3980*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2000 | 1600 | 1480 | 12V4000G84F | PI 734E1 | 3980*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2250 | 1800 | 1640 | 16V4000G14F | PI 734F1 | 4790*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2250 | 1800 | 1640 | 16V4000G74F | PI 734F1 | 4790*1845*2270 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2500 | 2000 | 1820 | 16V4000G24F | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 5450*1845*2560 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2500 | 2000 | 1820 | 16V4000G84F | S7L1D-J4 or PI 734H1 | 5450*1845*2560 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2750 | 2200 | 2000 | 20V4000G14F | S7L1D-J4 | 5650*1900*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M2750 | 2200 | 2000 | 20V4000G64F | S7L1D-J4 | 5650*1900*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3000 | 2400 | 2200 | 20V4000G24F | ECO 46-VL(Mecc Alte) | 5700*1950*2700 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3000 | 2400 | 2200 | 20V4000G74F | ECO 46-VL(Mecc Alte) | 5700*1950*2700 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3250 | 2600 | 2400 | 20V4000G34F | LSA 53.2M9 (Leroy Somer) | 5750*1980*2750 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3250 | 2600 | 2400 | 20V4000G84F | LSA 53.2M9 (Leroy Somer) | 5750*1980*2750 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3600 | 2860 | 2600 | 20V4000G44F | LSA 53.2M12(Leroy Somer) | 5750*1980*2750 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-M3600 | 2860 | 2600 | 20V4000G94F | LSA 53.2M12(Leroy Somer) | 5750*1980*2750 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。